| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 58,9 | 124,7 | 279,0 | 517,5 | 558,0 | 582,0 | 551,8 | 458,8 | 369,0 | 248,0 | 69,0 | 46,5 | 3863,2 |
| 2012 | 116,0 | 17,0 | 133,0 | ||||||||||
| 2011 | 81,0 | 157,0 | 365,0 | 539,0 | 576,0 | 547,0 | 467,0 | 430,0 | 373,0 | 307,0 | 92,0 | 52,0 | 3986,0 |
| 2010 | 44,0 | 117,0 | 333,0 | 546,0 | 446,0 | 638,0 | 581,0 | 391,0 | 357,0 | 302,0 | 68,5 | 30,5 | 3854,0 |
| 2009 | 110,1 | 125,0 | 263,6 | 645,3 | 650,6 | 599,5 | 553,0 | 537,0 | 419,0 | 271,0 | 52,0 | 51,0 | 4277,1 |
| 2008 | 54,0 | 174,0 | 332,0 | 517,0 | 745,0 | 640,0 | 578,0 | 384,1 | 335,9 | 238,0 | 81,0 | 52,9 | 4131,9 |
| 2007 | 54,0 | 106,0 | 453,0 | 599,2 | 578,8 | 493,0 | 517,0 | 469,0 | 368,0 | 297,0 | 115,0 | 40,0 | 4090,0 |
| 2006 | 101,1 | 93,4 | 45,5 | 240,0 | |||||||||
| Mittel* | 76,5 | 116,0 | 349,3 | 569,3 | 599,3 | 583,5 | 539,2 | 442,2 | 370,6 | 283,0 | 83,7 | 45,3 | 4057,9 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (10.2006) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 13,3 | 28,1 | 62,8 | 116,6 | 125,7 | 131,1 | 124,3 | 103,3 | 83,1 | 55,9 | 15,5 | 10,5 | 870,1 |
| 2012 | 26,1 | 3,8 | 30,0 | ||||||||||
| 2011 | 18,2 | 35,4 | 82,2 | 121,4 | 129,7 | 123,2 | 105,2 | 96,8 | 84,0 | 69,1 | 20,7 | 11,7 | 897,7 |
| 2010 | 9,9 | 26,4 | 75,0 | 123,0 | 100,5 | 143,7 | 130,9 | 88,1 | 80,4 | 68,0 | 15,4 | 6,9 | 868,0 |
| 2009 | 24,8 | 28,2 | 59,4 | 145,3 | 146,5 | 135,0 | 124,5 | 120,9 | 94,4 | 61,0 | 11,7 | 11,5 | 963,3 |
| 2008 | 12,2 | 39,2 | 74,8 | 116,4 | 167,8 | 144,1 | 130,2 | 86,5 | 75,7 | 53,6 | 18,2 | 11,9 | 930,6 |
| 2007 | 12,2 | 23,9 | 102,0 | 135,0 | 130,4 | 111,0 | 116,4 | 105,6 | 82,9 | 66,9 | 25,9 | 9,0 | 921,2 |
| 2006 | 22,8 | 21,0 | 10,2 | 54,1 | |||||||||
| Mittel* | 17,2 | 26,1 | 78,7 | 128,2 | 135,0 | 131,4 | 121,4 | 99,6 | 83,5 | 63,7 | 18,8 | 10,2 | 913,9 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3,8 | 30,0 | 4,2 | 133,0 | 75,0 | 177,4 |
| 2011 | 10,9 | 897,7 | 124,6 | 3986,0 | 3858,9 | 103,3 |
| 2010 | 10,6 | 868,0 | 120,4 | 3854,0 | 3858,9 | 99,9 |
| 2009 | 11,7 | 963,3 | 133,7 | 4277,1 | 3858,9 | 110,8 |
| 2008 | 11,3 | 930,6 | 129,1 | 4131,9 | 3863,2 | 107,0 |
| 2007 | 11,2 | 921,2 | 127,8 | 4090,0 | 3858,9 | 106,0 |
| 2006 | 3,2 | 259,6 | 36,0 | 240,0 | 227,5 | 105,5 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert