| Datum/Uhrzeit: | 05.09.2010 20:14 |
| Monatsertrag (September): | 91,7 kWh (23,5%) |
| Jahresertrag: | 3187,7 kWh (3,19 EUR) |
| Gesamtertrag: | 15932,7 kWh (4779,8 kg CO2) |
| Standort: | 24256 Stoltenberg (SH) |
| Azimutwinkel: | -40° (Süd-West) |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 32 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 17.10.2006 |
| Leistung: | 4,44 kWp |
| Module: | 24 x Sharp NUS 5E3E 185W |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy 4200 HD SL |
| Betreiber: | Familie Kreckler |
| Email: | kreckler@gmx.net |
| Homepage: | www.krecklers.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,3 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert