
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 20.562,5 | 0,50 | 0,11 | 33,33 | 0,50 |
| 02.12.2011 | 20.563,2 | 0,70 | 0,16 | 46,67 | 0,60 |
| 03.12.2011 | 20.563,3 | 0,10 | 0,02 | 6,67 | 0,43 |
| 04.12.2011 | 20.564,0 | 0,70 | 0,16 | 46,67 | 0,50 |
| 05.12.2011 | 20.566,5 | 2,50 | 0,56 | 166,67 | 0,90 |
| 06.12.2011 | 20.567,0 | 0,50 | 0,11 | 33,33 | 0,83 |
| 07.12.2011 | 20.567,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| 08.12.2011 | 20.570,2 | 3,20 | 0,72 | 213,33 | 1,03 |
| 09.12.2011 | 20.571,4 | 1,20 | 0,27 | 80,00 | 1,04 |
| 10.12.2011 | 20.573,0 | 1,60 | 0,36 | 106,67 | 1,10 |
| 11.12.2011 | 20.574,0 | 1,00 | 0,23 | 66,67 | 1,09 |
| 12.12.2011 | 20.574,5 | 0,50 | 0,11 | 33,33 | 1,04 |
| 13.12.2011 | 20.575,0 | 0,50 | 0,11 | 33,33 | 1,00 |
| 14.12.2011 | 20.575,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 15.12.2011 | 20.576,0 | 1,00 | 0,23 | 66,67 | 0,93 |
| 16.12.2011 | 20.577,0 | 1,00 | 0,23 | 66,67 | 0,94 |
| 17.12.2011 | 20.578,0 | 1,00 | 0,23 | 66,67 | 0,94 |
| 18.12.2011 | 20.582,5 | 4,50 | 1,01 | 300,00 | 1,14 |
| 19.12.2011 | 20.588,0 | 5,50 | 1,24 | 366,67 | 1,37 |
| 20.12.2011 | 20.595,2 | 7,20 | 1,62 | 480,00 | 1,66 |
| 21.12.2011 | 20.600,0 | 4,80 | 1,08 | 320,00 | 1,81 |
| 22.12.2011 | 20.600,9 | 0,90 | 0,20 | 60,00 | 1,77 |
| 23.12.2011 | 20.601,5 | 0,60 | 0,14 | 40,00 | 1,72 |
| 24.12.2011 | 20.606,5 | 5,00 | 1,13 | 333,33 | 1,85 |
| 25.12.2011 | 20.606,6 | 0,10 | 0,02 | 6,67 | 1,78 |
| 26.12.2011 | 20.606,8 | 0,20 | 0,05 | 13,33 | 1,72 |
| 27.12.2011 | 20.606,9 | 0,10 | 0,02 | 6,67 | 1,66 |
| 28.12.2011 | 20.607,0 | 0,10 | 0,02 | 6,67 | 1,61 |
| 29.12.2011 | 20.609,0 | 2,00 | 0,45 | 133,33 | 1,62 |
| 30.12.2011 | 20.613,0 | 4,00 | 0,90 | 266,67 | 1,70 |
| 31.12.2011 | 20.614,0 | 1,00 | 0,23 | 66,67 | 1,68 |
| Summen | 52,00 | 11,71 | 111,83 | 1,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert