
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 15.856,0 | 15,00 | 3,38 | 115,38 | 15,00 |
| 02.09.2010 | 15.875,1 | 19,10 | 4,30 | 146,92 | 17,05 |
| 03.09.2010 | 15.894,5 | 19,40 | 4,37 | 149,23 | 17,83 |
| 04.09.2010 | 15.911,1 | 16,60 | 3,74 | 127,69 | 17,53 |
| 05.09.2010 | 15.932,7 | 21,60 | 4,86 | 166,15 | 18,34 |
| 06.09.2010 | 15.956,0 | 23,30 | 5,25 | 179,23 | 19,17 |
| 07.09.2010 | 15.970,2 | 14,20 | 3,20 | 109,23 | 18,46 |
| 08.09.2010 | 15.978,5 | 8,30 | 1,87 | 63,85 | 17,19 |
| 09.09.2010 | 15.981,5 | 3,00 | 0,68 | 23,08 | 15,61 |
| 10.09.2010 | 15.985,0 | 3,50 | 0,79 | 26,92 | 14,40 |
| 11.09.2010 | 16.004,2 | 19,20 | 4,32 | 147,69 | 14,84 |
| 12.09.2010 | 16.011,2 | 7,00 | 1,58 | 53,85 | 14,18 |
| 13.09.2010 | 16.024,2 | 13,00 | 2,93 | 100,00 | 14,09 |
| 14.09.2010 | 16.030,2 | 6,00 | 1,35 | 46,15 | 13,51 |
| 15.09.2010 | 16.046,3 | 16,10 | 3,63 | 123,85 | 13,69 |
| 16.09.2010 | 16.059,5 | 13,20 | 2,97 | 101,54 | 13,66 |
| 17.09.2010 | 16.071,1 | 11,60 | 2,61 | 89,23 | 13,54 |
| 18.09.2010 | 16.087,0 | 15,90 | 3,58 | 122,31 | 13,67 |
| 19.09.2010 | 16.091,0 | 4,00 | 0,90 | 30,77 | 13,16 |
| 20.09.2010 | 16.094,5 | 3,50 | 0,79 | 26,92 | 12,68 |
| 21.09.2010 | 16.112,8 | 18,30 | 4,12 | 140,77 | 12,94 |
| 22.09.2010 | 16.131,4 | 18,60 | 4,19 | 143,08 | 13,20 |
| 23.09.2010 | 16.150,6 | 19,20 | 4,32 | 147,69 | 13,46 |
| 24.09.2010 | 16.158,0 | 7,40 | 1,67 | 56,92 | 13,21 |
| 25.09.2010 | 16.167,0 | 9,00 | 2,03 | 69,23 | 13,04 |
| 26.09.2010 | 16.167,5 | 0,50 | 0,11 | 3,85 | 12,56 |
| 27.09.2010 | 16.168,4 | 0,90 | 0,20 | 6,92 | 12,13 |
| 28.09.2010 | 16.175,0 | 6,60 | 1,49 | 50,77 | 11,93 |
| 29.09.2010 | 16.187,0 | 12,00 | 2,70 | 92,31 | 11,93 |
| 30.09.2010 | 16.198,0 | 11,00 | 2,48 | 84,62 | 11,90 |
| Summen | 357,00 | 80,41 | 91,54 | 11,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert